6m chiều cao Double Masters nhôm thủy lực người nâng để bảo trì
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Nguồn gốc: | Trung Quốc |
Hàng hiệu: | YIMEISITE |
Chứng nhận: | ISO 9001 ISO 14001 UDEM |
Số mô hình: | YST-23 |
Thanh toán:
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1 bộ |
---|---|
Giá bán: | USD 1,000-3,000 per set |
chi tiết đóng gói: | Xuất khẩu hộp gỗ không hun trùng |
Thời gian giao hàng: | 20 ngày làm |
Điều khoản thanh toán: | T/T, L/C |
Khả năng cung cấp: | 20 bộ mỗi tháng |
Thông tin chi tiết |
|||
Quay trong phạm vi: | 1,42 m | Hệ thống quản lý chất lượng: | ISO 9001 |
---|---|---|---|
Điện áp: | 110v 220v 240v 380v Tùy chọn | Tiêu chuẩn: | CE/SGS/TUV |
Loại: | Thang máy nâng cao thẳng đứng | Hệ thống quản lý: | ISO14001 OHSAS18001 |
Kích thước của nền tảng: | 1200*600mm | khả năng phân loại: | 30% |
túi nâng xe nâng: | Vâng | Tính năng: | xoay 360 độ |
Phương pháp di chuyển: | Trailer gắn kết | hệ thống ổ đĩa: | dẫn động 4 bánh |
Sức mạnh: | pin dc | Loại sản phẩm: | Máy xếp chồng xe điện |
Trọng lượng định số: | 160kg | ||
Làm nổi bật: | 6m chiều cao nâng người thủy lực,hai chủ nhôm thủy lực người nâng,6m chiều cao một người nâng thủy lực |
Mô tả sản phẩm
Mast lift / Aluminum alloy lift có đặc điểm di chuyển nhạy cảm, nâng ổn định, dung lượng tải lớn và vận hành thuận tiện. Nó chủ yếu được sử dụng trong các ngành công nghiệp như nhà máy, sân bay,Nó nhạy cảm với công việc, an toàn để sử dụng và có thể dễ dàng được vận hành bởi một người.
Khả năng nâng | kg | 300 | 300 | 300 | 300 |
Độ cao gấp tối đa ((các rào chắn mở ra) | mm | 2150 | 2275 | 2400 | 2525 |
Độ cao gấp tối đa ((các rào bảo vệ đã được gỡ bỏ) | mm | 1190 | 1315 | 1440 | 1565 |
Tổng chiều dài | mm | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 |
Chiều rộng tổng thể | mm | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 |
Kích thước nền tảng | mm | 2270×1150 | 2270×1150 | 2270×1150 | 2270×1150 |
Khoảng cách đất tối thiểu (cập) | mm | 110 | 110 | 110 | 110 |
Khoảng cách đất tối thiểu (đang tăng) | mm | 20 | 20 | 20 | 20 |
Khoảng cách bánh xe | mm | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 |
Khoảng xoay tối thiểu ((bánh xe bên trong) | mm | 0 | 0 | 0 | 0 |
Khoảng xoay tối thiểu (bánh xe bên ngoài) | mm | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 |
Nguồn điện | v/kw | 24 giờ, 24 giờ.0 | 24 giờ, 24 giờ.0 | 24 giờ, 24 giờ.0 | 24 giờ, 24 giờ.0 |
Tốc độ chạy (đóng) | km/h | 4 | 4 | 4 | 4 |
Tốc độ chạy (tăng) | km/h | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
Tốc độ tăng/giảm | giây | 40/50 | 40/50 | 70/80 | 70/80 |
Pin | V/Ah | 4×6/210 | 4×6/210 | 4×6/210 | 4×6/210 |
Bộ sạc | V/A | 24/25 | 24/25 | 24/25 | 24/25 |
Khả năng leo núi tối đa | % | 20 | 20 | 20 | 20 |
góc làm việc tối đa | / | 2-3° | 2-3° | 2-3° | 2-3° |
Cách kiểm soát | / | Điều khiển tỷ lệ điện thủy lực | |||
Tài xế | / | Lốp trước kép | |||
Động cơ thủy lực | / | Vòng đằng sau kép | |||
Kích thước bánh xe (đầy và không có dấu hiệu) | / | Φ381×127 | Φ381×127 | Φ381×127 | Φ381×127 |
Trọng lượng toàn bộ | kg | 1900 | 2080 | 2490 | 2760 |
Muốn biết thêm chi tiết về sản phẩm này