9m 11m Double Mast Aluminium Alloy tự vận động dọc nâng nền tảng
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Nguồn gốc: | Trung Quốc |
Hàng hiệu: | YIMEISITE |
Chứng nhận: | ISO 9001 ISO 14001 UDEM |
Thanh toán:
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1 bộ |
---|---|
Giá bán: | USD 4,000-10,000 per set |
chi tiết đóng gói: | Xuất khẩu hộp gỗ không hun trùng |
Thời gian giao hàng: | 20 ngày làm |
Điều khoản thanh toán: | T/T, L/C |
Khả năng cung cấp: | 20 bộ mỗi tháng |
Thông tin chi tiết |
|||
ổ đĩa thang máy: | Động cơ thủy lực, điện | Màu sắc: | Màu xanh, yêu cầu của khách hàng |
---|---|---|---|
Sản phẩm: | Người chọn đơn hàng trên không | Phương pháp di chuyển: | Tự hành |
Chiều rộng tổng thể: | 30 trong | Chiều cao nền tảng: | 6m |
trọng lượng dịch vụ: | 940Kg / 960Kg | Trọng lượng máy: | Khoảng 840kg |
tải công suất: | 200kg | khả năng phân loại: | 25% |
Chiều cao nền tảng tối đa: | 8m | Mô hình: | Thang máy dọc |
Chiều cao làm việc tối đa: | 15 ft | Quay trong phạm vi: | 1,4 m |
Hệ thống quản lý chất lượng: | ISO 9001 | ||
Làm nổi bật: | Thang nâng thẳng đứng tự động 9m,11m thang máy dọc tự động,Thang nâng dọc tự động hai cột |
Mô tả sản phẩm
Thông số kỹ thuật
MAST | mô hình | Chiều cao sân bay (m) | chiều cao làm việc ((m) | Khả năng tải ((kg) | Kích thước nền tảng đánh thức ((mm) | điện áp cung cấp (v) | công suất ((kw) | Trọng lượng ((kg) | kích thước ((mm) |
Cây cột đơn | THWY4-100 | 4 | 5.7 | 100 | 600*600 | AC220/50HZ | 0.75 | 250 | 1280*800*1750 |
THWY6-100 | 6 | 7.7 | 100 | 600*600 | AC220/50HZ | 0.75 | 280 | 1280*800*1900 | |
THWY8-100 | 8 | 9.7 | 100 | 600*600 | AC220/50HZ | 0.75 | 300 | 1280*800*1980 | |
THWY9-100 | 9 | 10.7 | 100 | 600*600 | AC220/50HZ | 1.1 | 320 | 1360*850*2000 | |
THWY10-100 | 10 | 11.7 | 100 | 600*600 | AC220/50HZ | 1.1 | 340 | 1360*900*2100 | |
hai cột | THWY4-200 | 4 | 5.7 | 200 | 1100*600 | AC220/50HZ | 1.5 | 380 | 1300*900*1750 |
THWY6-200S | 6 | 7.7 | 200 | 1100*600 | AC220/50HZ | 1.5 | 420 | 1300*900*1900 | |
THWY8-200S | 8 | 9.7 | 200 | 1150*600 | AC220/50HZ | 1.5 | 550 | 1360*900*2000 | |
THWY10-200S | 10 | 11.7 | 200 | 1350*600 | AC220/50HZ | 1.5 | 600 | 1560*970*1900 | |
THWY12-200S | 12 | 13.7 | 200 | 1450*600 | AC220/50HZ | 1.5 | 700 | 1660*970*2000 | |
THWY14-200S | 14 | 15.7 | 200 | 1450*600 | AC220/50HZ | 1.5 | 800 | 1660*1100*2350 | |
ba cột | THWY10-320 | 10 | 11.7 | 200 | 1570*900 | AC220/50HZ | 2.2 | 900 | 2100*1250*2000 |
THWY12-320 | 12 | 13.7 | 200 | 1570*900 | AC220/50HZ | 2.2 | 900 | 2100*1250*2000 | |
THWY14-320 | 14 | 15.7 | 200 | 1570*900 | AC220/50HZ | 2.2 | 1000 | 2100*1250*2350 | |
THWY16-320 | 16 | 17.7 | 200 | 1570*900 | AC220/50HZ | 2.2 | 1000 | 2100*1250*2650 | |
bốn cột | THWY10-420 | 10 | 11.7 | 200 | 1470*850 | AC220/50HZ | 2.2 | 1100 | 2000*1250*1900 |
THWY12-420 | 12 | 13.7 | 200 | 1570*900 | AC220/50HZ | 2.2 | 1200 | 2100*1250*2000 | |
THWY14-420 | 14 | 15.7 | 200 | 1570*900 | AC220/50HZ | 2.2 | 1300 | 2100*1250*2350 | |
THWY16-420 | 16 | 17.7 | 200 | 1570*900 | AC220/50HZ | 2.2 | 1500 | 2100*1250*2650 | |
THWY18-420 | 18 | 19.7 | 200 | 1570*900 | AC220/50HZ | 2.2 | 1700 | 2100*1350*2900 | |
sáu cột | THWY18-620 | 18 | 19.7 | 150 | 1570*900 | AC220/50HZ | 2.2/1.1 | 1700 | 2500*1600*2450 |
THWY20-620 | 20 | 21.7 | 150 | 1570*900 | AC220/50HZ | 2.2/1.1 | 1800 | 2500*1600*2450 | |
THWY22-620 | 22 | 23.7 | 150 | 1570*900 | AC220/50HZ | 2.2/1.1 | 1900 | 2500*1600*2700 | |
THWY24-620 | 24 | 25.7 | 150 | 1570*900 | AC220/50HZ | 2.2/1.1 | 2000 | 2500*1600*2850 | |
nằm xuống | THWYF14-200S14 | 14 | 15.7 | 200 | 1450*900 | AC220/50HZ | 1.5 | 1700 | 3000*1450*1990 |
THWYF16-200S16 | 16 | 17.7 | 200 | 1450*900 | AC220/50HZ | 2.2 | 1900 | 3300*1450*2180 | |
THWYF18-200S18 | 18 | 19.7 | 200 | 1500*900 | AC220/50HZ | 2.2 | 2400 | 3300*1450*2200 | |
THWYF20-200S20 | 20 | 21.7 | 200 | 1500*900 | AC220/50HZ | 2.2 | 2600 | 3800*1450*2300 | |
THWYF22-150S22 | 22 | 23.7 | 150 | 1500*900 | AC220/50HZ | 2.2 | 2800 | 4100*1450*2400 |

1Thời gian giao hàng là bao lâu?
Thông thường chúng tôi có hàng tồn kho của các sản phẩm tiêu chuẩn, nếu không chúng tôi cần 7-10 ngày để sản xuất các sản phẩm tiêu chuẩn và 10-15 ngày cho
các sản phẩm tùy chỉnh.
2Chúng ta có gì đảm bảo?
Chúng tôi có thời gian bảo hành một năm cho bạn, trong thời gian này, chúng tôi có thể cung cấp cho bạn các bộ phận bị hư hỏng không phải do con người miễn phí.
3Chúng tôi có chấp nhận tùy chỉnh không?
Chắc chắn, chúng tôi có thể tùy chỉnh sản phẩm theo yêu cầu của bạn. Và chúng tôi có thể làm OEM & ODM cho bạn.
4Tại sao tôi nên mua từ anh chứ không phải từ các nhà cung cấp khác?
Chúng tôi là chuyên gia trong việc sản xuất các thiết bị nâng thủy lực cho hậu cần, kho, nhà máy và xây dựng sử dụng.sản xuất và bán hàng.
5MOQ của chúng tôi là bao nhiêu?
Nó chỉ là một đơn vị, nhưng chúng tôi có giảm giá tốt nếu bạn đặt hàng nhiều hơn.
Thông thường chúng tôi có hàng tồn kho của các sản phẩm tiêu chuẩn, nếu không chúng tôi cần 7-10 ngày để sản xuất các sản phẩm tiêu chuẩn và 10-15 ngày cho
các sản phẩm tùy chỉnh.
2Chúng ta có gì đảm bảo?
Chúng tôi có thời gian bảo hành một năm cho bạn, trong thời gian này, chúng tôi có thể cung cấp cho bạn các bộ phận bị hư hỏng không phải do con người miễn phí.
3Chúng tôi có chấp nhận tùy chỉnh không?
Chắc chắn, chúng tôi có thể tùy chỉnh sản phẩm theo yêu cầu của bạn. Và chúng tôi có thể làm OEM & ODM cho bạn.
4Tại sao tôi nên mua từ anh chứ không phải từ các nhà cung cấp khác?
Chúng tôi là chuyên gia trong việc sản xuất các thiết bị nâng thủy lực cho hậu cần, kho, nhà máy và xây dựng sử dụng.sản xuất và bán hàng.
5MOQ của chúng tôi là bao nhiêu?
Nó chỉ là một đơn vị, nhưng chúng tôi có giảm giá tốt nếu bạn đặt hàng nhiều hơn.
Muốn biết thêm chi tiết về sản phẩm này